


| 工作台 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | mm | 4.000 - 25.000 x 2.000 / 2.500 / 3.000 | |||||
| 最大承重 | Kg/m2 | 10000 / 15000 | |||||
| 行程 | |||||||
| 纵向(X) | X mm | 4.000 - 25.000 | |||||
| 横向(Y) | Y mm | 1.500 / 1.750 | |||||
| 垂向(Z) | Z mm | 2.500 / 3.000 / 4.000 | |||||
| 进给速度 | |||||||
| 进给速度 | X m/min | 30 / 40 | |||||
| Y m/min | 30 / 40 | ||||||
| Z m/min | 30 / 40 | ||||||
| 滑枕主轴参数 | |||||||
| 主轴锥度 | ISO-50 / HSK-100 | ||||||
| 最大恒转速 | rpm | 4.000 / 6.000 / 10.000 | |||||
| 最大功率 | kW | 30 / 52 | |||||
| 最大扭矩 | Nm | 1.050 / 1.375 | |||||

